Níveis | 2022 | 2023 |
1 | 705,00 € | 781,00 € |
2 | 787,00 € | 863,00 € |
3 | 876,00 € | 952,00 € |
4 | 989,00 € | 1.065,00 € |
5 | 1.119,00 € | 1.195,00 € |
5B | 1.166,00 € | 1.242,00 € |
6 | 1.244,50 € | 1.320,50 € |
6B | 1.306,00 € | 1.382,00 € |
7 | 1.311,00 € | 1.387,00 € |
7B | 1.372,00 € | 1.448,00 € |
8 | 1.407,00 € | 1.483,00 € |
8B | 1.475,50 € | 1.551,50 € |
9 | 1.542,00 € | 1.618,00 € |
9B | 1.618,00 € | 1.694,00 € |
10 | 1.672,00 € | 1.748,00 € |
10B | 1.753,00 € | 1.829,00 € |
11 | 1.863,49 € | 1.939,49 € |
11B | 1.951,15 € | 2.027,15 € |
12 | 1.983,77 € | 2.059,77 € |
12B | 2.082,56 € | 2.158,56 € |
13 | 2.158,17 € | 2.234,17 € |
13B | 2.262,49 € | 2.338,49 € |
13C | 2.374,88 € | 2.450,88 € |
14 | 2.370,85 € | 2.446,85 € |
14B | 2.489,02 € | 2.565,02 € |
14C | 2.608,43 € | 2.684,43 € |
15 | 2.587,96 € | 2.663,96 € |
15B | 2.712,85 € | 2.788,85 € |
15C | 2.853,09 € | 2.929,09 € |
16 | 2.807,55 € | 2.883,55 € |
16B | 2.946,25 € | 3.022,25 € |
16C | 3.096,23 € | 3.172,23 € |
16D | 3.248,26 € | 3.324,26 € |
17 | 3.014,85 € | 3.090,85 € |
17B | 3.166,35 € | 3.242,35 € |
17C | 3.323,50 € | 3.399,50 € |
17D | 3.491,89 € | 3.567,89 € |
18 | 3.335,27 € | 3.411,27 € |
18B | 3.510,83 € | 3.586,83 € |
18C | 3.692,54 € | 3.768,54 € |
18D | 3.882,43 € | 3.958,43 € |
18E | 4.107,67 € | 4.183,67 € |
Designação | 2022 | 2023 |
Diuturnidades (5 anos) | 50,45 € | 50,45 € |
Diuturnidades (4 anos) | 46,00 € | 48,30 € |
Subsídio de refeição diário | 11,43 € | 12,50 € |
Abono para falhas (mensal) | 151,60 € | 151,60 € |
Subsídio de apoio ao Nascimento/Adoção | 800,00 € | 900,00 € |
Subsídio infantil | 57,70 € | 60,59 € |
Subsídio de estudo: | ||
1º ao 4º ano de escolaridade | 33,00 € | 34,65 € |
5º e 6º ano de escolaridade | 46,00 € | 48,30 € |
7º ao 9º ano de escolaridade | 56,00 € | 58,80 € |
10º ao 12º ano de escolaridade | 67,50 € | 70,88 € |
Superior ao 12º ano de escolaridade | 81,50 € | 85,58 € |
Subsídio a trabalhador estudante (mensal) | 23,00 € | 24,74 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 230.000,00 € | 250.000,00 € |
Indemnização por morte | 151.130,00 € | 158.686,50 € |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal (por inteiro) | 51,50 € | 51,50 € |
No estrangeiro | 125,00 € | 125,00 € |
Deslocações diárias | 16,50 € | 16,50 € |
NOTA:
Estes mesmos valores têm aplicação com retroatividade a janeiro de 2023 em todas as Empresas do Grupo CGD, com as devidas adaptações à realidade de cada uma.
Níveis | 2021 | 2022 |
1 | 674,50 € | 705,00 € |
2 | 769,00 € | 787,00 € |
3 | 858,00 € | 876,00 € |
4 | 971,00 € | 989,00 € |
5 | 1.101,00 € | 1.119,00 € |
5B | 1.148,00 € | 1.166,00 € |
6 | 1.226,50 € | 1.244,50 € |
6B | 1.288,00 € | 1.306,00 € |
7 | 1.293,00 € | 1.311,00 € |
7B | 1.354,00 € | 1.372,00 € |
8 | 1.389,00 € | 1.407,00 € |
8B | 1.457,50 € | 1.475,50 € |
9 | 1.524,00 € | 1.542,00 € |
9B | 1.600,00 € | 1.618,00 € |
10 | 1.654,00 € | 1.672,00 € |
10B | 1.735,00 € | 1.753,00 € |
11 | 1.845,49 € | 1.863,49 € |
11B | 1.933,15 € | 1.951,15 € |
12 | 1.977,84 € | 1.983,77 € |
12B | 2.076,33 € | 2.082,56 € |
13 | 2.151,71 € | 2.158,17 € |
13B | 2.255,72 € | 2.262,49 € |
13C | 2.367,78 € | 2.374,88 € |
14 | 2.363,76 € | 2.370,85 € |
14B | 2.481,58 € | 2.489,02 € |
14C | 2.600,63 € | 2.608,43 € |
15 | 2.580,22 € | 2.587,96 € |
15B | 2.704,74 € | 2.712,85 € |
15C | 2.844,56 € | 2.853,09 € |
16 | 2.799,15 € | 2.807,55 € |
16B | 2.937,44 € | 2.946,25 € |
16C | 3.086,97 € | 3.096,23 € |
16D | 3.238,54 € | 3.248,26 € |
17 | 3.005,83 € | 3.014,85 € |
17B | 3.156,88 € | 3.166,35 € |
17C | 3.313,56 € | 3.323,50 € |
17D | 3.481,45 € | 3.491,89 € |
18 | 3.325,29 € | 3.335,27 € |
18B | 3.500,33 € | 3.510,83 € |
18C | 3.681,50 € | 3.692,54 € |
18D | 3.870,82 € | 3.882,43 € |
18E | 4.095,38 € | 4.107,67 € |
Designação | 2021 | 2022 |
Diuturnidades | 46,00 € | 46,00 € |
Subsídio de refeição diário | 11,37 € | 11,43 € |
Abono para falhas (mensal) | 150,70 € | 151,60 € |
Subsídio de apoio ao Nascimento/Adoção | 790,00 € | 800,00 € |
Subsídio infantil | 57,36 € | 57,70 € |
Subsídio de estudo: | ||
1º ao 4º ano de escolaridade | 32,00 € | 33,00 € |
5º e 6º ano de escolaridade | 45,00 € | 46,00 € |
7º ao 9º ano de escolaridade | 55,00 € | 56,00 € |
10º ao 12º ano de escolaridade | 66,50 € | 67,50 € |
Superior ao 12º ano de escolaridade | 80,50 € | 81,50 € |
Subsídio a trabalhador estudante (mensal) | 22,00 € | 23,00 € |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal (por inteiro) | 51,50 € | 51,50 € |
No estrangeiro | 125,00 € | 125,00 € |
Deslocações diárias | 16,50 € | 16,50 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 214.540,00 € | 230.000,00 € |
Indemnização por morte | 151.130,00 € | 151.130,00 € |
Níveis | 2019 | 2020 |
1 | 641,50 € | 658,50 € |
2 | 736,00 € | 753,00 € |
3 | 825,00 € | 842,00 € |
4 | 938,00 € | 955,00 € |
5 | 1.068,00 € | 1.085,00 € |
5B | 1.115,00 € | 1.132,00 € |
6 | 1.193,50 € | 1.210,50 € |
6B | 1.255,00 € | 1.272,00 € |
7 | 1.260,00 € | 1.277,00 € |
7B | 1.321,00 € | 1.338,00 € |
8 | 1.356,00 € | 1.373,00 € |
8B | 1.424,50 € | 1.441,50 € |
9 | 1.491,00 € | 1.508,00 € |
9B | 1.567,00 € | 1.584,00 € |
10 | 1.621,00 € | 1.638,00 € |
10B | 1.702,00 € | 1.719,00 € |
11 | 1.812,49 € | 1.829,49 € |
11B | 1.900,15 € | 1.917,15 € |
12 | 1.958,00 € | 1.968,00 € |
12B | 2.056,00 € | 2.066,00 € |
13 | 2.131,00 € | 2.141,00 € |
13B | 2.234,50 € | 2.244,50 € |
13C | 2.346,00 € | 2.356,00 € |
14 | 2.342,00 € | 2.352,00 € |
14B | 2.459,23 € | 2.469,23 € |
14C | 2.577,38 € | 2.587,69 € |
15 | 2.557,15 € | 2.567,38 € |
15B | 2.680,56 € | 2.691,28 € |
15C | 2.819,13 € | 2.830,41 € |
16 | 2.774,12 € | 2.785,22 € |
16B | 2.911,19 € | 2.922,83 € |
16C | 3.059,37 € | 3.071,61 € |
16D | 3.209,59 € | 3.222,43 € |
17 | 2.978,96 € | 2.990,88 € |
17B | 3.128,66 € | 3.141,17 € |
17C | 3.283,93 € | 3.297,07 € |
17D | 3.450,33 € | 3.464,13 € |
18 | 3.295,57 € | 3.308,75 € |
18B | 3.469,04 € | 3.482,92 € |
18C | 3.648,59 € | 3.663,18 € |
18D | 3.836,22 € | 3.851,56 € |
18E | 4.058,76 € | 4.075,00 € |
Designação | 2019 | 2020 |
Diuturnidades | 50,45 € | 46,00 € |
Subsídio de refeição diário | 11,23 € | 11,32 € |
Abono para falhas (mensal) | 149,00 € | 150,10 € |
Subsídio de apoio ao Nascimento/Adoção | 766,00 € | 775,00 € |
Subsídio infantil | 56,70 € | 57,13 € |
Subsídio de estudo: | ||
1º ao 4º ano de escolaridade | 30,50 € | 31,00 € |
5º e 6º ano de escolaridade | 43,50 € | 44,00 € |
7º ao 9º ano de escolaridade | 53,10 € | 54,00 € |
10º ao 12º ano de escolaridade | 65,00 € | 65,50 € |
Superior ao 12º ano de escolaridade | 77,50 € | 78,50 € |
Subsídio a trabalhador estudante (mensal) | 20,85 € | 21,01 € |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal | 50,80 € | 51,50 € |
No estrangeiro | 122,50 € | 125,00 € |
Deslocações diárias | 16,00 € | 16,50 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 212.942,00 € | 214.540,00 € |
Níveis | Tabela 2023 |
01A | 753,00 € |
02A | 810,50 € |
03A | 868,00 € |
04A | 982,00 € |
05A | 1.099,00 € |
06A | 1.213,00 € |
07A | 1.386,50 € |
08A | 1.617,00 € |
09A | 1.850,00 € |
10A | 2.166,12 € |
11A | 2.514,89 € |
12A | 2.870,23 € |
13A | 3.286,88 € |
CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA EM VIGOR EM 2023 NAS EMPRESAS
Designação | Valor 2023 | |
Diuturnidades | 52,97 € | |
1ª Anuidade | 9,01 € | |
2ª Anuidade | 15,89 € | |
3ª Anuidade | 23,84 € | |
4ª Anuidade | 34,43 € | |
Subsídio de refeição diário | 12,50 € | |
Subsídio de apoio ao Nascimento / Adoção | 900,00 € | |
Subsídio Infantil | 60,59 € | |
Subsídio de estudo | ||
1º ao 4º ano (trimestre) | 34,65 € | |
5º e 6º anos (trimestre) | 48,30 € | |
7º ao 9º ano (trimestre) | 58,80 € | |
10 ao 12º ano (trimestre) | 70,88 € | |
Ensino superior (trimestre) | 85,58 € | |
Subsídio a Trabalhador Estudante (mensal) | 24,74 € | |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal (por inteiro) | 51,50 € | |
No estrangeiro (por inteiro) | 125,00 € | |
Deslocações diárias | 16,50 € | |
Indemnização por morte em acidente de trabalho | 158.686,50 € |
Níveis | Tabela 2021 | Tabela 2022 |
01A | 659,00 € | 677,00 € |
02A | 716,50 € | 734,50 € |
03A | 774,00 € | 792,00 € |
04A | 888,00 € | 906,00 € |
05A | 1.005,00 € | 1.023,00 € |
06A | 1.119,00 € | 1.137,00 € |
07A | 1.292,50 € | 1.1310,50 € |
08A | 1.523,00 € | 1.541,00 € |
09A | 1.756,00 € | 1.774,00 € |
10A | 2.083,87 € | 2.090,12 € |
11A | 2.431,60 € | 2.438,89 € |
12A | 2.785,87 € | 2.794,23 € |
13A | 3.201,28 € | 3.210,88 € |
CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA EM VIGOR EM 2021 E 2022 NAS EMPRESAS
Designação | Valor 2021 | Valor 2022 | |
Diuturnidades | 50,45 € | 50,45 € | |
Subsídio de refeição diário | 11,37 € | 11,43 € | |
Subsídio de apoio ao nascimento | 790,00 € | 800,00 € | |
Subsídio Infantil | 57,36 € | 57,70 € | |
Subsídio de estudo | |||
1º ao 4º ano (trimestre) | 32,00 € | 33,00 € | |
5º e 6º anos (trimestre) | 45,00 € | 46,00 € | |
7º ao 9º ano (trimestre) | 55,00 € | 56,00 € | |
10 ao 12º ano (trimestre) | 66,50 € | 67,50 € | |
Ensino superior (trimestre) | 80,50 € | 81,50 € | |
Subsídio a Trabalhador Estudante | 22,00 € | 23,00 € | |
Ajudas de custo | |||
Em Portugal (por inteiro) | 51,50 € | 51,50 € | |
No estrangeiro (por inteiro) | 125,00 € | 125,00 € | |
Deslocações diárias | 16,50 € | 16,50 € | |
Indemnização por morte em acidente de trabalho | 151.130,00 € | 151.130,00 € |
Níveis | Tabela Geral – Valor Proposto |
1 | 613,00 € |
2 | 670,50 € |
3 | 728,00 € |
4 | 842,00 € |
5 | 959,00 € |
6 | 1.073,00 € |
7 | 1.246,50 € |
8 | 1.477,00 € |
9 | 1.710,00 € |
10 | 2.053,00 € |
11 | 2.399,50 € |
12 | 2.749,97 € |
13 | 3.160,02 € |
CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA EM VIGOR EM 2018 NAS EMPRESAS
Cláusulas | Designação | Valor 2018 | |
41ª nº 1 | Diuturnidades (tipo A) | 50,45 € | |
46ª nº 1 | Subsídio de Almoço diário | 11,15 € | |
50ª | Subsídio de Apoio ao Nascimento | 760,00 € | |
49ª nº 11 | Indemnização por acidentes pessoais em deslocação em serviço | 148.889,10 € | |
52 nº 1 | Subsídio Infantil | 56,25 € | |
52 nº 1 | Subsídio de estudo p/ filhos | ||
Até ao 4º ano | 30,15 € | ||
No 5º e 6º anos | 43,00 € | ||
Do 7º ao 9º ano | 52,64 € | ||
Do 10 ao 12º ano | 64,50 € | ||
Ensino Superior | 76,75 € | ||
71ª nº 9 | Indemnização por Morte em acidente de trabalho | 148.889,10 € | |
74ª nº 1 | Subsídio a Trabalhador Estudante | 20,69 € |
TABELA SALARIAL CAIXA BI – 2023
Categorias | Valor 2023 |
Auxiliar / Motorista | 858,00 € |
Administrativo Assistente | 1.008,00 € |
Administrativo | 1.078,00 € |
Administrativo Sénior | 1.158,00 € |
Supervisor Administrativo | 1.228,00 € |
Analista Júnior | 1.258,00 € |
Especialista Júnior | 1.258,00 € |
Analista | 1.358,00 € |
Especialista | 1.358,00 € |
Supervisor Adm. Sénior | 1.358,00 € |
Analista Sénior | 1.458,00 € |
Especialista Sénior | 1.458,00 € |
Analista Supervisor | 1.558,00 € |
Especialista Supervisor | 1.558,00 € |
Subdiretor | 1.658,00 € |
Diretor Adjunto | 1.858,00 € |
Diretor | 2.130,33 € |
Diretor Coordenador | 2.635,29 € |
Designação | Valor 2023 |
Subsídio de refeição diário | 12,50 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 250.000,00 € |
TABELA SALARIAL CAIXA BI – 2021 / 2022
Categorias | Valor 2021 | Valor 2022 |
Auxiliar / Motorista | 764,00 € | 782,00 € |
Administrativo Assistente | 914,00 € | 932,00 € |
Administrativo | 984,00 € | 1.002,00 € |
Administrativo Sénior | 1.064,00 € | 1.082,00 € |
Supervisor Administrativo | 1.134,00 € | 1.152,00 € |
Analista Júnior | 1.164,00 € | 1.182,00 € |
Especialista Júnior | 1.164,00 € | 1.182,00 € |
Analista | 1.264,00 € | 1.282,00 € |
Especialista | 1.264,00 € | 1.282,00 € |
Supervisor Adm. Sénior | 1.264,00 € | 1.282,00 € |
Analista Sénior | 1.364,00 € | 1.382,00 € |
Especialista Sénior | 1.364,00 € | 1.382,00 € |
Analista Supervisor | 1.464,00 € | 1.482,00 € |
Especialista Supervisor | 1.464,00 € | 1.482,00 € |
Subdiretor | 1.564,00 € | 1.582,00 € |
Diretor Adjunto | 1.764,00 € | 1.782,00 € |
Diretor | 2.048,19 € | 2.054,33 € |
Diretor Coordenador | 2.551,64 € | 2.559,29 € |
Designação | Valor 2021 | Valor 2022 |
Subsídio de refeição diário | 11,37 € | 11,43 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 214.540,00 € | 230.000,00 € |
TABELA SALARIAL CAIXA BI – 2010
Categorias | Valor |
Auxiliar / Motorista | 700,00 € |
Administrativo Assistente | 850,00 € |
Administrativo | 920,00 € |
Administrativo Sénior | 1.000,00 € |
Supervisor Administrativo | 1.070,00 € |
Supervisor Administrativo Sénior | 1.200,00 € |
Especialista Júnior | 1.100,00 € |
Especialista | 1.200,00 € |
Especialista Sénior | 1.300,00 € |
Especialista Supervisor | 1.400,00 € |
Analista Júnior | 1.100,00 € |
Analista | 1.200,00 € |
Analista Sénior | 1.300,00 € |
Analista Supervisor | 1.400,00 € |
Subdiretor | 1.500,00 € |
Diretor Adjunto | 1.700,00 € |
Diretor | 2.000,00 € |
Diretor Coordenador | 2.500,00 € |
Designação | Valor |
Subsídio de Almoço Diário | 11,00 € |
Limite de Empréstimo à Habitação | 208.326,50 € |
O nosso site usa cookies para lhe fornecer a melhor experiência. Ao continuar a usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações, leia os nossos avisos legais.