Em 2021, vai iniciar-se um novo ciclo para a CGD, agora não sujeito às amarras das imposições determinadas por Bruxelas, em função do Programa de Recapitalização. Esta oportunidade da CGD voltar a recuperar a «soberania das suas decisões», é um desafio que tem de ser ganho e que implica naturalmente um maior empenho e vontade de todos, mas isso só será possível se da parte da gestão vierem os estímulos.
É fundamental para a empresa recuperar a confiança dos trabalhadores, sendo urgente uma política de pessoal mais orientada para as pessoas e uma revisão salarial e de cláusulas de expressão pecuniária justa, que traduza o reconhecimento do trabalho feito neste último ano e que possa traduzir igualmente um voto de confiança aos trabalhadores.
Neste sentido, o STEC apresentou à CGD uma proposta de aumento salarial de 2,00%, com um mínimo de 35 EUR, com efeitos a 1 de janeiro de 2021. Foi igualmente proposto o aumento para as Cláusulas de Expressão Pecuniária com base na referida percentagem, mas com adaptações consoante as respetivas finalidades.
PROPOSTA STEC
TABELA SALARIAL CGD PARA 2021
(2,00% com mínimo de 35€)
NÍVEIS | PROPOSTA 2021 |
1 | 693,50 € |
2 | 788,00 € |
3 | 877,00 € |
4 | 990,00 € |
5 | 1.120,00 € |
5B | 1.167,00 € |
6 | 1.245,50 € |
6B | 1.307,00 € |
7 | 1.312,00 € |
7B | 1.373,00 € |
8 | 1.408,00 € |
8B | 1.476,50 € |
9 | 1.543,00 € |
9B | 1.619,00 € |
10 | 1.673,00 € |
10B | 1.754,00 € |
11 | 1.866,08 € |
11B | 1.955,49 € |
12 | 2.007,36 € |
12B | 2.107,32 € |
13 | 2.183,82 € |
13B | 2.289,39 € |
13C | 2.403,12 € |
14 | 2.399,04 € |
14B | 2.518,61 € |
14C | 2.639,44 € |
15 | 2.618,73 € |
15B | 2.745,11 € |
15C | 2.887,02 € |
16 | 2.840,92 € |
16B | 2.981,29 € |
16C | 3.133,04 € |
16D | 3.286,88 € |
17 | 3.050,70 € |
17B | 3.203,99 € |
17C | 3.363,01 € |
17D | 3.533,41 € |
18 | 3.374,93 € |
18B | 3.552,58 € |
18C | 3.736,44 € |
18D | 3.928,59 € |
18E | 4.156,50 € |
PROPOSTA STEC
CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA CGD PARA 2021
Designação | PROPOSTA |
Diuturnidades (5 anos) | 52,00 € |
Diuturnidades (4 anos) | 47,00 € |
Subsídio de refeição diário | 11,60 € |
Abono para falhas (mensal) | 154,00 € |
Indemnização por acidentes pessoais | 160.000,00 € |
Subsídio de Apoio ao Nascimento/Adoção | 1.000,00 € |
Subsídio infantil | 60,00 € |
Subsídio de estudo: | |
1º ao 4º ano de escolaridade (trimestre) | 32,00 € |
5º e 6º ano de escolaridade (trimestre) | 45,00 € |
7º ao 9º ano de escolaridade (trimestre) | 56,00 € |
10º ao 12º ano de escolaridade (trimestre) | 68,00 € |
Superior ao 12º ano de escolaridade | 90,00 € |
Subsídio a trabalhador estudante (mensal) | 22,00 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 250.000,00 € |
Indemnização por morte em acidente de trabalho | 160.000,00 € |
Ajudas de custo | |
Em Portugal | 53,00 € |
No estrangeiro | 176,50 € |
Deslocações diárias | 17,00 € |