Na sequência do último comunicado (nº 3 de 2023), onde o STEC informou que chegou a acordo para o aumento salarial de 2023, transcrevemos agora, os valores das Tabelas Salariais e das Cláusulas de Expressão Pecuniária para 2023, comparando-os com os valores que vigoraram em 2022.
TABELA SALARIAL CGD
NÍVEIS | VALOR 2022 | VALOR 2023 |
1 | 705,00 € | 781,00 € |
2 | 787,00 € | 863,00 € |
3 | 876,00 € | 952,00 € |
4 | 989,00 € | 1.065,00 € |
5 | 1.119,00 € | 1.195,00 € |
5B | 1.166,00 € | 1.242,00 € |
6 | 1.244,50 € | 1.320,50 € |
6B | 1.306,00 € | 1.382,00 € |
7 | 1.311,00 € | 1.387,00 € |
7B | 1.372,00 € | 1.448,00 € |
8 | 1.407,00 € | 1.483,00 € |
8B | 1.475,50 € | 1.551,50 € |
9 | 1.542,00 € | 1.618,00 € |
9B | 1.618,00 € | 1.694,00 € |
10 | 1.672,00 € | 1.748,00 € |
10B | 1.753,00 € | 1.829,00 € |
11 | 1.863,49 € | 1.939,49 € |
11B | 1.951,15 € | 2.027,15 € |
12 | 1.983,77 € | 2.059,77 € |
12B | 2.082,56 € | 2.158,56 € |
13 | 2.158,17 € | 2.234,17 € |
13B | 2.262,49 € | 2.338,49 € |
13C | 2.374,88 € | 2.450,88 € |
14 | 2.370,85 € | 2.446,85 € |
14B | 2.489,02 € | 2.565,02 € |
14C | 2.608,43 € | 2.684,43 € |
15 | 2.587,96 € | 2.663,96 € |
15B | 2.712,85 € | 2.788,85 € |
15C | 2.853,09 € | 2.929,09 € |
16 | 2.807,55 € | 2.883,55 € |
16B | 2.946,25 € | 3.022,25 € |
16C | 3.096,23 € | 3.172,23 € |
16D | 3.248,26 € | 3.324,26 € |
17 | 3.014,85 € | 3.090,85 € |
17B | 3.166,35 € | 3.242,35 € |
17C | 3.323,50 € | 3.399,50 € |
17D | 3.491,89 € | 3.567,89 € |
18 | 3.335,27 € | 3.411,27 € |
18B | 3.510,83 € | 3.586,83 € |
18C | 3.692,54 € | 3.768,54 € |
18D | 3.882,43 € | 3.958,43 € |
18E | 4.107,67 € | 4.183,67 € |
CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA
Designação | Valor 2022 | Valor 2023 |
Diuturnidades (5 anos) | 50,45 € | 50,45 € |
Diuturnidades (4 anos) | 46,00 € | 48,30 € |
Subsídio de refeição diário | 11,43 € | 12,50 € |
Abono para falhas (mensal) | 151,60 € | 151,60 € |
Subsídio de Apoio ao Nascimento/Adoção | 800,00 € | 900,00 € |
Subsídio infantil | 57,70 € | 60,59 € |
Subsídio de estudo: | ||
1º ao 4º ano de escolaridade (trimestre) | 33,00 € | 34,65 € |
5º e 6º ano de escolaridade (trimestre) | 46,00 € | 48,30 € |
7º ao 9º ano de escolaridade (trimestre) | 56,00 € | 58,80 € |
10º ao 12º ano de escolaridade (trimestre) | 67,50 € | 70,88 € |
Superior ao 12º ano de escolaridade ou ensino superior (trimestre) | 81,50 € | 85,58 € |
Subsídio a trabalhador estudante (mensal) | 23,00 € | 24,74 € |
Valor máximo do crédito à habitação | 230.000,00 € | 250.000,00 € |
Indemnização por morte em acidente de trabalho | 151.130,00 € | 158.686,50 € |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal | 51,50 € | 51,50 € |
No estrangeiro | 125,00 € | 125,00 € |
Deslocações diárias | 16,50 € | 16,50 € |
NOTA:
Estes mesmos valores têm aplicação com retroatividade a janeiro de 2023 em todas as Empresas do Grupo CGD, com as devidas adaptações à realidade de cada uma.
A Direção